Calculadora de calorías de Halloween
Es muy fácil poner en la boca unos cuantos dulces de Halloween cuando pasas el tazón de dulces, pero da miedo lo lejos que necesitas para alejarte de esas calorías..
Ejecutar tus golosinas favoritas de Halloween a través de una calculadora de calorías para caminar da algunos resultados macabros. Aquí tienes la cantidad de millas, kilómetros y pasos que deberás seguir para quemar cada golosina..
Tendrás que hacer el total final tú mismo. Es posible que tengas que relacionarte con los muertos vivientes en un paseo de zombis para quemar las golosinas, o planear una manera de disfrutar de más paseos de otoño..
Millas para alejarse de las golosinas de Halloween en varios pesos (en libras) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regalo de halloween | Calorías | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 caramelos pequeños | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 piezas de maíz dulce | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 caramelos Brachs | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
2 Hershey'besos de s | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 Mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 barra de caramelo de tamaño divertido | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 barra de caramelo tamaño Mini bocado | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 paquete Fun Size M&M - Sencillo o Cacahuete | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 mini Reese'Taza de mantequilla de maní | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 barra de chocolate de tamaño completo | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 barra de chocolate King Size | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5,9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
Pastel de calabaza de 1 pieza (1/8 de pastel de 9 pulgadas) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Total | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilómetros para alejar las golosinas de Halloween en varios pesos (en libras) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regalo de halloween | Calorías | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 caramelos pequeños | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
20 piezas de maíz dulce | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 caramelos Brachs | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 Hershey'besos de s | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Mini Tootsie Roll | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 barra de caramelo de tamaño divertido | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 barra de caramelo tamaño Mini bocado | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 paquete de tamaño y diversión M&M | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 mini Reese'Taza de mantequilla de maní | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 barra de chocolate de tamaño completo | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 barra de chocolate King Size | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
Pastel de calabaza de 1 pieza (1/8 de pastel de 9 pulgadas) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Total | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Pasos para evitar las golosinas de Halloween en varios pesos (en libras) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regalo de halloween | Calorías | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 caramelos pequeños | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 piezas de maíz dulce | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 caramelos Brachs | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey'besos de s | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 Mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 barra de caramelo de tamaño divertido | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 barra de caramelo tamaño Mini bocado | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 paquete de tamaño y diversión M&M | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 mini Reese'Taza de mantequilla de maní | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 barra de chocolate de tamaño completo | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 barra de chocolate King Size | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
Pastel de calabaza 1 pieza (1/8 de pastel) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Total | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Caminando por halloween
Manténgase a salvo en Halloween y durante las mañanas oscuras y las tardes en otoño e invierno. Si bien puede sentirse tentado a vestirse de negro, necesita que lo vean por seguridad. Agregue accesorios reflectantes, como usar un chaleco reflectante o ropa que incluya tiras reflectantes. Lleve una luz para que pueda ver hacia dónde se dirige y use luces intermitentes para alertar al tráfico de su presencia. Puedes hacerlo divertido con accesorios brillantes y parpadeantes..
En la oscuridad, deberá prestar atención estricta a las normas de seguridad para peatones. Permanezca en la acera y solo cruce en los cruces de peatones. Si bien los conductores pueden esperar peatones en la misma noche de Halloween, lo mismo no ocurre en otros días, la oscuridad llega temprano y se prolonga hasta la mañana. Por supuesto, siempre puedes hacer trucos en el centro comercial y caminar cómodamente..
Busque eventos divertidos para caminar y correr para unirse en el otoño. Zombie camina y corre te da la oportunidad de quitarte algunos de esos dulces. Puedes vestirte con un disfraz de zombie para un paso más lento como uno de los muertos vivientes. En algunos de estos eventos también puedes tomar el papel de un sobreviviente que trata de evadir a los zombies. Mejor sea rápido o puede convertirse en el regalo de Halloween del zombi.